Schadenintensität %-Klasse
Es ist ein Prozentwert zwischen 0% und 8% zu bestimmen.
| % – Wert | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 – 0,5% | 1 | leichte Schäden mit Ersatz von Anbauteilen (Stoßstangen u.ä.) und Lackierarbeiten ohne Richtarbeite |
| 0,5 – 1,5% | 2 | leichte Schäden mit Ersatz von Anbauteilen und geschraubten Karosserieteilen ohne Richtarbeiten |
| 1,5 – 2,5% | 3 | Ersatz von Anbauteilen und geschraubten Karosserieteilen und Richtarbeiten an geschweißten Karosserieteilen |
| 2,5 – 3,5% | 4 | Ersatz von Anbauteilen und geschraubten Karosserieteilen, Ersatz von geschweißten Karosserieteilen und Richtarbeiten an solchen Teilen, Ersatz von Achsteilen |
| 3,5 – 4,5% | 5 | Ersatz von Anbauteilen und geschraubten Karosserieteilen, Ersatz von geschweißten Karosserieteilen und erhebliche Richtarbeiten an solchen Teilen, Ersatz von Achsteilen |
| 4,5 – 6,0% | 6 | Ersatz von Anbauteilen, geschraubten und geschweißten Karosserieteilen, Richtarbeiten an solchen Teilen sowie Rahmen und Bodenblechen Richtbankeinsatz Ersatz von Achsteilen |
| 6,0 – 8,0% | 7 | Ersatz von Anbauteilen, geschraubten und geschweißten Karosserieteilen, Ersatz von Rahmen und Bodenblechen, Richtbankeinsatz Schäden vorn und hinten |
M-Wert: Korrekturfaktor Marktgängigkeit
| – 0,5% | gute Marktgängigkeit |
| 0% | mittlere Marktgängigkeit |
| 1.0% | schlechte Marktgängigkeit |
| 2.0% | sehr langen Standzeiten, Exoten |
K-Faktor: Vorschaden
| 0,5 – 0,8 | reparierter Vorschaden vorhanden |
| 0,8 | leichte Nutzfahrzeuge |
| 1,0 | ohne Vorschäden |
Rechenweg
Berechnung Minderwert gemäß BVSK:
MW = WBW * K-Faktor * (%-Wert + M-Wert) / 100
Beispiel
| Wiederbeschaffungswert inkl. Mwst | 10.600 EUR |
| %-Wert | 3% (Schadenklasse 4) |
| M-Wert | 0% |
| K-Faktor | 1 |
MW = 10600 * 1 * (3 + 0) / 100 = 318,00 EUR





Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!