Parameter
WBW | Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges zum Unfallzeitpunkt inkl. MwSt.* |
NP | Neupreis inkl. Mwst.* |
FS | Fahrzeugschaden |
MG | Marktgängigkeit |
VS | Vorschaden |
NW | Neuwertigkeit |
*kann über die Auswahl „Netto“ im Rechner auf exkl. MwSt. umgestellt werden.
FS-Faktor: Fahrzeugschaden
Es ist ein fest definierter Faktor auszuwählen.
FS | Beschreibung |
---|---|
0,75 | Leichte Schäden I: Mit Ersatz von Anbauteilen und Lackierarbeiten an der Karosserie ohne Instandsetzungsarbeiten (z. B. Ersatz von Front- oder Heckverkleidungen oder reine Lackierarbeiten ohne Instandsetzungsarbeiten). |
1,5 | Leichte Schäden II: Mit Ersatz von Anbauteilen und verschraubten Karosserieteilen, ohne Instandsetzungsarbeiten an der Karosserie (z. B. Ersatz von Kotflügeln oder Türen, ohne Instandsetzungsarbeiten). |
2,5 | Mittlere Schäden I: Mit Ersatz von Anbauteilen und verschraubten Karosserieteilen und Instandsetzungsarbeiten an verschweißten oder geklebten Karosserieteilen (z. B. Ersatz der hinteren Tür und Richtarbeiten am Seitenteil). |
3,5 | Mittlere Schäden II: Mit Ersatz von Anbauteilen und verschraubten Karosserieteilen, Ersatz von geschweißten oder geklebten Karosserieteilen und Instandsetzungsarbeiten an solchen Teilen oder Ersatz von Achsteilen (z. B. Ersatz der Rückwand). |
4,5 | Starke Schäden I: Mit Ersatz von Anbauteilen und verschraubten Karosserieteilen, Ersatz von geschweißten oder geklebten Karosserieteilen und erhebliche Instandsetzungsarbeiten an solchen Teilen oder Ersatz von Achsteilen. |
6 | Starke Schäden II: Ersatz von Anbauteilen, verschraubten, verschweißten oder geklebten Karosserieteilen, Instandsetzungsarbeiten an solchen Teilen sowie Instandsetzungsarbeiten am Rahmen oder Bodenblechen incl. Richtbankeinsatz. |
8 | Starke Schäden III: Ersatz von Anbauteilen, verschraubten, verschweißten oder geklebten Karosserieteilen, Instandsetzungsarbeiten an solchen Teilen sowie Neuersatz von Rahmenteilen oder Bodenblechen incl. Richtbankeinsatz. |
10 | Mehrere Schäden: Unfallschäden vorn und hinten am Fahrzeug (oder beidseitig) aus einem Unfallereignis. |
MG-Faktor: Marktgängigkeit
Es ist ein fest definierter Faktor auszuwählen.
MG | Beschreibung |
---|---|
0,75 | Gute Marktgängigkeit |
1 | Mittlere Marktgängigkeit |
1,25 | Schlechte Marktgängigkeit |
2 | Sehr langen Standzeiten, Exoten |
VS-Faktor: Vorschaden
Es ist ein fest definierter Faktor auszuwählen.
VS | Beschreibung |
---|---|
1 | Ohne Vorschäden |
0,75 | Ein reparierter oder unreparierter Vorschaden |
0,5 | Mehrere reparierte oder unreparierte Vorschäden |
NW-Faktor: Neuwertigkeit
Es ist ein fest definierter Faktor auszuwählen.
NW | Beschreibung |
---|---|
1,5 | Für Fahrzeuge EZ bis 6 Monate |
1,25 | Für Fahrzeuge ab 6 bis 12 Monate |
1 | Ab 12 Monate |
2 | Unrestauriertes Fahrzeug |
Rechenweg
Berechnung Minderwert gemäß Dr. Trömner:
MW = [ WBW / 100 ] * [ (WBW + NP) / NP ] * FS * MG * VS * NW
Beispiel
Neupreis inkl. Mwst | 30.000 EUR |
Wiederbeschaffungswert inkl. Mwst | 15.000 EUR |
FS-Faktor | 4,5 (starke Schäden I |
MG-Faktor | 1,25 (schlechte Marktgängigkeit) |
VS-Faktor | 0,75 (ein Vorschaden) |
NW-Faktor | 1,0 (EZ ab 12 Monate) |
MW = [ 15000 / 100 ] * [ (15000 + 30000) / 30000 ] * 4,5 * 1,25 * 0,75 * 1 = 949 EUR
Quellen
- Dissertation Dr. Marc Trömner „Entwurf der Methodik für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung an einem Investitionsgut“, Slowenische Technische Universität Bratislava, Prof. Ing. Jozef Sablik, 31.5.2014
Ihr Rechenbeispiel weißt womöglich ein Fehler auf. Als Faktor für die (schlechte) Marktgängigkeit wird 1,25 angegeben. In der Tabelle zuvor wird hierfür aber 1,75 genannt. Was ist richtig?
Vielen Dank für den Hinweis – der Fehler in der Doku ist korrigiert.
Bei dem FS-Faktor 1,5 die Auswahlmöglichkeit (Instandsetzung an geschraubten Karosserieteile, Kotflügel, Türen, Motorhaube). Woran liegt das, bzw. wie kann solche Schäden in der Berechnung miteinbeziehen?